เข้าใจสถานการณ์และความเสี่ยง
แนวโน้มและความเสียหายจากภัยดินถล่ม รวมถึงบทเรียนจากเหตุการณ์จริง
Multi-disciplinary Seminar for Landslide Mitigation & Dam Safety
เชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยี และการปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับการจัดการภัยพิบัติและเพิ่มความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
เนื้อหาครอบคลุมการเฝ้าระวัง การเตือนภัย การป้องกันเชิงวิศวกรรม และการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวโน้มและความเสียหายจากภัยดินถล่ม รวมถึงบทเรียนจากเหตุการณ์จริง
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัย การติดตามสถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบมาตรการป้องกันและการบูรณาการหน่วยงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
โปรดเลือกหัวข้อสัมมนาที่ต้องการเข้าร่วมในแบบฟอร์มลงทะเบียน
ประเด็นเด่น: สถานการณ์ภัยดินถล่มและนวัตกรรมการเฝ้าระวัง การจัดการภัยพิบัติจากระดับประเทศสู่ชุมชน การประเมินและจำลองการไหลของมวลดินถล่ม เทคโนโลยีวิศวกรรม IoT และนวัตกรรมป้องกันภัย ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาดินถล่มจากพื้นที่จริง
รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน
ดูกำหนดการวันที่ 19 พ.ย.ประเด็นเด่น: การวิเคราะห์ความเสี่ยงเขื่อน, การจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน, การตรวจสอบเขื่อน/ การซ่อมแซมเขื่อน, เขื่อนกับแผ่นดินไหว, เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน
ดูกำหนดการวันที่ 20 พ.ย.วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569 · เวลา 08.30–17.00 น. · ห้องพระศิวะ ชั้น 3
| เวลา | หัวข้อการบรรยาย | วิทยากร | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|
| สถานการณ์และการป้องกันภัยดินถล่มในประเทศ | |||
| 09:00–09:50 | ภาพรวมสถานการณ์และนวัตกรรมการจัดการภัยดินถล่ม | รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 10:30–10:50 | พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มเเละระบบการติดตามพฤติกรรมดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี | นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร (รองอธิบดี) | กรมทรัพยากรธรณี |
| 10:50–11:10 | ระบบเตือนภัยล่วงหน้าของกรมทรัพยากรน้ำ: บทเรียนและการพัฒนาร่วมกัน | นางกัลยาณี สุวรรณประเสริฐ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ) | กรมทรัพยากรน้ำ |
| 11:10–11:30 | นวัตกรรมสารสนเทศด้านน้ำ THAIWATER แบบมีส่านร่วมกับเครือข่ายชุมชน เพื่อการเตรียมพร้อม และติดตามภัยพิบัติ | ดร.วรวิทย์ มีสุข (อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยกรน้ำ) | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) |
| การจัดการภัยจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น | |||
| 11:30–11:50 | บทบาทการเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มของศูนย์เตือนภัยพิบัติเเห่งชาติ | นายประสงค์ ธัมมะปาละ (ผู้อำนวยการ) | ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ |
| 11:50–12:10 | การจัดการภัยดินถล่มโดยชุมชนของหมู่บ้านดอยแหลม | นายเจตกรวีร์ จิรารัชตพงค | ผู้นำชุมชนบ้านดอยแหลม จ.เชียงใหม่ |
| 12:10–12:20 | ตัวอย่างรูปเเบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม | นายปิยเนตร เขตสมุทร (รองประธานมูลนิธิมดชนะภัย) | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) |
| การไหลของมวลดินถล่มและการจัดการภัย | |||
| 13:20–13:40 | การประเมินพลศาสตร์ดินโคลนไหลหลากและซากต้นไม้ด้วยแบบจำลองบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | ดร.ศาสตร์ศิลป์ ภักดีเมฆ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| 13:40–14:00 | โครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อบรรเทาความรุนแรงจากดินโคลนถล่ม: การศึกษาด้วยแบบจำลองทางกายภาพขนาดเล็กและแบบจำลองเชิงตัวเลข | รศ.ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย | มหาวิทยาลัยพะเยา |
| เทคโนโลยีทางวิศวกรรมในการจัดการภัย | |||
| 14:00–14:50 | Soil bioengineering and IoT monitoring technology for sustainable slopes | ศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 15:30–15:50 | การแก้ไขปัญหาดินถล่มบนทางหลวงที่ตัดผ่านพื้นที่ภูเขา | ดร.ปรนิก จิตต์อารีกุล (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ) | กรมทางหลวง |
| 15:50–16:10 | การประเมินทางธรณีวิทยาวิศวกรรมด้วยเครื่องมือทางธรณีฟิสิกส์และธรณีเทคนิค: สหวิทยาการเพื่อการแก้ไขปัญหาถนนและสะพานทรุดตัวอย่างยั่งยืนของกรมทางหลวงชนบท | ดร.ทวีพงษ์ สุขสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการกลุ่มปฐพีวิศวกรรม สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา) | กรมทางหลวงชนบท |
| 16:10–16:30 | การก่อสร้างลาดดินตัดโดยระบบ Soil nail/Rock Bolt เเละป้องกันการกัดเซาะด้วย Erosion control mat เเละ Hydro-Seeding | ดร.ณธีนนท์ โพธิขี (นักธรณีวิทยา) | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) |
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569 · เวลา 08.30–17.00 น. · ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
| เวลา | หัวข้อ | วิทยากร | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|
| 09.00–09.30 | การวิเคราะห์ความเสี่ยงเขื่อน 1 | รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 09.30–10.00 | การวิเคราะห์ความเสี่ยงเขื่อน 2 | นายเอกพงษ์ แน่นอุดร | กรมชลประทาน |
| 10.00–10.30 | การจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน 1 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | |
| 10.30–11.00 | ☕ พักรับประทานอาหารว่าง | — | — |
| 11.00–11.30 | การจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน 2 | คุณบุณฑริก นุตสาระ | บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแทนส์ จำกัด |
| 11.30–12.00 | การตรวจสอบเขื่อน / การซ่อมแซมเขื่อน 1 | นายมนตรี จินากุลวิพัฒน์ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
| 12.00–13.00 | การตรวจสอบเขื่อน / การซ่อมแซมเขื่อน 2 | ผศ.ดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 13.00–13.30 | 🍽️ รับประทานอาหารกลางวัน | — | — |
| 13.30–14.00 | เขื่อนกับแผ่นดินไหว 1 | Dr. Goran Arangelovski | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| 14.00–14.30 | เขื่อนกับแผ่นดินไหว 2 | ดร.ธนู หาญพัฒนพานิชย์ | บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| 14.30–15.00 | ☕ พักรับประทานอาหารว่าง | — | — |
| 15.00–15.30 | เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 1 | นายชิโนรส ทองธรรมชาติ | — |
| 15.30–16.00 | เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 2 | STS / AGI | — |